大阪府
東大阪朝鮮中級学校 吹奏楽部吹奏楽コンクール 結果・成績
収録2001〜2019年
- 直近の出場
- 2019年:地区大会 銀賞
- 最高成績
- 大阪府大会奨励賞(2003年)

東大阪朝鮮中級学校 吹奏楽部(大阪府)の吹奏楽コンクール結果。2019年は地区大会で銀賞。大阪府大会1回出場、地区大会17回出場(銀賞7・銅賞2)。2001〜2019年の記録から、年度別の賞・上位大会代表・自由曲・課題曲・指揮者を一覧できます。
成績譜
年ごとに、どの大会まで勝ち進んだか。音符の色は最後の大会の賞、臙脂の輪は代表。押すとその年の行へ。
年度別の結果
賞・自由曲・指揮者。判を押すとその大会の結果へ。列は大会の段階(府県・関西・全国)。
| 年 | 地区 | 大阪府 |
|---|---|---|
| 2019 | — | |
| 我らの願い/編曲 高昌帥指揮 高日徳 | ||
| 2018 | — | |
| 剣舞/編曲 高昌帥課4 コンサート・マーチ「虹色の未来へ」指揮 高日徳 | ||
| 2017 | — | |
| サンセの音を風にのせ/リ・サンデ課2 マーチ・シャイニング・ロード指揮 高日徳 | ||
| 2016 | — | |
| アリラン課1 マーチ・スカイブルー・ドリーム指揮 高日徳 | ||
| 2015 | — | |
| 牛追い歌/朝鮮民謡/編曲 高昌帥指揮 高日徳 | ||
| 2014 | — | |
| 我らの願い/アン・ビョンウォン/編曲 高昌帥指揮 高日徳 | ||
| 2012 | — | |
| トラジ/編曲 高昌帥課2 行進曲「よろこびへ歩きだせ」指揮 高日徳 | ||
| 2011 | — | |
| 鼓動/千守日課4 南風のマーチ指揮 高日徳 | ||
| 2010 | — | |
| 剣舞/編曲 高昌帥課2 オーディナリー・マーチ指揮 高日徳 | ||
| 2009 | — | |
| 故郷に春が来たよ/朝鮮民謡/編曲 高昌帥課2 コミカル★パレード指揮 高日徳 | ||
| 2008 | — | |
| 牛追い歌/高昌帥課2 マーチ「晴天の風」指揮 高日徳 | ||
| 2007 | — | |
| ハン・マダン/チョン・スイル指揮 高日徳 | ||
| 2006 | — | |
| ミリャンアリラン/朝鮮民謡指揮 高日徳 | ||
| 2005 | — | |
| 百虎と仙女指揮 高日徳 | ||
| 2004 | — | |
| 青山里はいつも豊年だ/キムヨンギュ指揮 金理義 | ||
| 2003 | — | |
| トラジ/カン・ギチァン/編曲 コ・チャンス指揮 尹忠新 | ||
| 2002 | — | |
| アリラン/チェ・ソンファン指揮 尹忠新 | ||
| 2001 | — | |
| 舟歌/金学権指揮 尹忠新 | ||
大会別の成績
2001〜2019年、のべ18回出場。大会の段階と部門で分けて数えています。
| 大会・部門 | 出場 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府大会中学校 小編成 | 1 | — | — | — | — |
| 地区大会中学校 A組 | 8 | — | 6 | 2 | — |
| 地区大会中学校 小編成 | 9 | — | 1 | — | — |
歴代の指揮者
指揮者名が公表された大会の記録から。
同じ部門に出た団体
2019年 地区大会 中地区 中学校 小編成・31団体
| 順 | 団体 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大阪市立高津中学校 | 銀賞 | |
| 2 | 大阪市立住吉中学校 | 銀賞 | |
| 3 | 大阪市立新生野中学校 | 銅賞 | |
| 4 | 東大阪市立金岡中学校 | 銅賞 | |
| 5 | 大阪市立木津中学校 | 銀賞 | |
| 6 | 大阪市立加美中学校 | 銀賞 | |
| 7 | 東大阪朝鮮中級学校 | 銀賞 | |
| 8 | 柏原市立堅下北中学校 | 銅賞 | |
| 9 | 大阪市立天下茶屋中学校 | 銀賞 | |
| 10 | 大阪市立南港南中学校 | 銀賞 | |
| 11 | 大阪市立難波中学校 | 金賞 | |
| 12 | 大阪市立新巽中学校 | 金賞 | 代表 |
| 13 | 柏原市立国分中学校 | 銀賞 | |
| 14 | 八尾市立亀井中学校 | 金賞 | |
| 15 | 大阪市立玉津中学校 | 金賞 | 代表 |
| 16 | 大阪市立東陽中学校 | 銀賞 | |
| 17 | 大阪市立生野中学校 | 銀賞 | |
| 18 | 大阪市立真住中学校 | 銅賞 | |
| 19 | 大阪市立巽中学校 | 銀賞 | |
| 20 | 柏原市立柏原中学校 | 銀賞 |
ほか11団体。この大会の結果をすべて見る
掲示板
この団体の話はこちらへ。
大阪府の団体
24団体
東大阪朝鮮中級学校 吹奏楽部