大阪府
大阪市立生野中学校 吹奏楽部吹奏楽コンクール 結果・成績
収録2001〜2019年
- 直近の出場
- 2019年:地区大会 銀賞
- 最高成績
- 関西大会金賞(2010年)

大阪市立生野中学校 吹奏楽部(大阪府)の吹奏楽コンクール結果。2019年は地区大会で銀賞。関西大会2回出場(金賞1・銀賞1)、大阪府大会10回出場(金賞2・銀賞3・銅賞1・代表2)、地区大会18回出場(金賞8・銀賞3・銅賞1・代表9)。2001〜2019年の記録から、年度別の賞・上位大会代表・自由曲・課題曲・指揮者を一覧できます。
成績譜
年ごとに、どの大会まで勝ち進んだか。音符の色は最後の大会の賞、臙脂の輪は代表。押すとその年の行へ。
年度別の結果
賞・自由曲・指揮者。判を押すとその大会の結果へ。列は大会の段階(府県・関西・全国)。
| 年 | 地区 | 大阪府 | 関西 |
|---|---|---|---|
| 2019 | — | — | |
| 交響詩「森の詩」/広瀬勇人指揮 籠野徹 | |||
| 2018 | — | — | |
| マードックからの最後の手紙/樽屋雅徳指揮 籠野徹 | |||
| 2017 | — | — | |
| エリザベート・ザ・ミュージカル/M.クンツェ/S.リーヴァイ/編曲 J.デ=メイ指揮 籠野徹 | |||
| 2016 | — | — | |
| 喜歌劇「微笑みの国」セレクション/F.レハール/編曲 鈴木英史指揮 籠野徹 | |||
| 2015 | — | ||
| 喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」セレクション/E.カールマン/編曲 鈴木英史指揮 籠野徹 | |||
| 2014 | — | — | |
| ゲール・フォース/P.グレイアム課2 行進曲「勇気のトビラ」指揮 籠野徹 | |||
| 2013 | — | — | |
| ルーマニア民族舞曲/B.バルトーク/編曲 後藤洋課4 エンターテインメント・マーチ指揮 池上伸吾 | |||
| 2012 | — | — | |
| ガリバー旅行記/B.アッペルモント課3 吹奏楽のための綺想曲「じゅげむ」指揮 池上伸吾 | |||
| 2011 | — | — | |
| 吹奏楽のための「北海変奏曲」/伊藤康英課1 マーチ「ライヴリー アヴェニュー」指揮 池上伸吾 | |||
| 2010 | |||
| スティーヴンソンのロケット号/N.ヘス指揮 池上伸吾優秀賞・ | |||
| 2009 | — | ||
| 「輝蹟の龍」 -聖域への挑戦/八木澤教司指揮 池上伸吾 | |||
| 2008 | — | — | |
| 喜歌劇「微笑みの国」セレクション/F.レハール/編曲 鈴木英史課2 マーチ「晴天の風」指揮 池上伸吾 | |||
| 2007 | — | ||
| 元禄/櫛田=之扶指揮 池上伸吾優秀賞・ | |||
| 2006 | — | ||
| 吹奏楽のための第五組曲/A.リード課2 吹奏楽のための一章指揮 池上伸吾 | |||
| 2005 | — | ||
| モスクワチェリョムーシカ/D.ショスタコーヴィチ/編曲 鈴木英史課2 マーチ「春風」指揮 池上伸吾 | |||
| 2004 | シード | — | |
| 3つのジャポニズムより 3.祭り/真島俊夫課1 吹奏楽のための「風之舞」指揮 高橋義明中地区大会シード | |||
| 2003 | |||
| 伝説のアイルランド/R.W.スミス課4 マーチ「ベスト・フレンド」指揮 高橋義明 | |||
| 2002 | — | ||
| 劇音楽「雪娘」より道化師の踊り/P.I.チャイコフスキー/編曲 R.E.クレイマー課2 追想 ~ある遠い日の~指揮 高橋義明 | |||
| 2001 | — | ||
| 4つのコーンウォール舞曲/M.アーノルド課4 行進曲「SLが行く」指揮 高橋義明 | |||
大会別の成績
2001〜2019年、のべ30回出場。大会の段階と部門で分けて数えています。
| 大会・部門 | 出場 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 関西大会中学校 A編成 | 1 | — | 1 | — | — |
| 関西大会中学校 小編成 | 1 | 1 | — | — | — |
| 大阪府大会中学校 A組 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 大阪府大会中学校 小編成 | 4 | — | — | — | 1 |
| 地区大会中学校 A組 | 10 | 7 | 2 | 1 | 5 |
| 地区大会中学校 小編成 | 8 | 1 | 1 | — | 4 |
歴代の指揮者
指揮者名が公表された大会の記録から。
同じ部門に出た団体
2019年 地区大会 中地区 中学校 小編成・31団体
| 順 | 団体 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大阪市立高津中学校 | 銀賞 | |
| 2 | 大阪市立住吉中学校 | 銀賞 | |
| 3 | 大阪市立新生野中学校 | 銅賞 | |
| 4 | 東大阪市立金岡中学校 | 銅賞 | |
| 5 | 大阪市立木津中学校 | 銀賞 | |
| 6 | 大阪市立加美中学校 | 銀賞 | |
| 7 | 東大阪朝鮮中級学校 | 銀賞 | |
| 8 | 柏原市立堅下北中学校 | 銅賞 | |
| 9 | 大阪市立天下茶屋中学校 | 銀賞 | |
| 10 | 大阪市立南港南中学校 | 銀賞 | |
| 11 | 大阪市立難波中学校 | 金賞 | |
| 12 | 大阪市立新巽中学校 | 金賞 | 代表 |
| 13 | 柏原市立国分中学校 | 銀賞 | |
| 14 | 八尾市立亀井中学校 | 金賞 | |
| 15 | 大阪市立玉津中学校 | 金賞 | 代表 |
| 16 | 大阪市立東陽中学校 | 銀賞 | |
| 17 | 大阪市立生野中学校 | 銀賞 | |
| 18 | 大阪市立真住中学校 | 銅賞 | |
| 19 | 大阪市立巽中学校 | 銀賞 | |
| 20 | 柏原市立柏原中学校 | 銀賞 |
ほか11団体。この大会の結果をすべて見る
掲示板
この団体の話はこちらへ。
大阪府の団体
24団体
大阪市立生野中学校 吹奏楽部