滋賀県
甲賀市立信楽中学校 吹奏楽部吹奏楽コンクール 結果・成績
収録2017〜2025年
- 直近の出場
- 2025年:滋賀県大会 金賞
- 最高成績
- 関西大会銀賞(2021年)

甲賀市立信楽中学校 吹奏楽部(滋賀県)の吹奏楽コンクール結果。2025年は滋賀県大会で金賞。関西大会3回出場(銀賞1・銅賞2)、滋賀県大会5回出場(金賞5・代表3)、地区大会7回出場(金賞4・銀賞3)。2017〜2025年の記録から、年度別の賞・上位大会代表・自由曲・課題曲・指揮者を一覧できます。
成績譜
年ごとに、どの大会まで勝ち進んだか。音符の色は最後の大会の賞、臙脂の輪は代表。押すとその年の行へ。
年度別の結果
賞・自由曲・指揮者。判を押すとその大会の結果へ。列は大会の段階(府県・関西・全国)。
| 年 | 地区 | 滋賀県 | 関西 |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | |
| 鬼姫 ~ある美しき幻影~/田村修平指揮 市野知子 | |||
| 2024 | |||
| 大いなる約束の大地 ~チンギス・ハーン~/鈴木英史指揮 市野知子きらめき賞 | |||
| 2023 | — | — | |
| 「フェニックス」 ~時を超える不死鳥の舞い/八木澤教司指揮 大村智規 | |||
| 2022 | — | ||
| マカーム・ダンス/片岡寛晶指揮 大村智規 | |||
| 2021 | |||
| 木花之咲耶姫 ~吹奏楽と打楽器群のための神話~/片岡寛晶指揮 大村智規きらめき賞 | |||
| 2020 | 大会中止 | ||
| 2019 | — | — | |
| 梁塵秘抄〜熊野古道の幻想〜/福島弘和指揮 大村智規 | |||
| 2018 | — | — | |
| 北の鳥たち/広瀬勇人きらめき賞 | |||
| 2017 | |||
| DEN-GAKU/福田洋介指揮 中村周子きらめき賞 | |||
大会別の成績
2017〜2025年、のべ15回出場。大会の段階と部門で分けて数えています。
| 大会・部門 | 出場 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 関西大会中学校 小編成 | 3 | — | 1 | 2 | — |
| 滋賀県大会中学校 小編成 | 5 | 5 | — | — | 3 |
| 地区大会中学校 小編成 | 7 | 4 | 3 | — | — |
歴代の指揮者
指揮者名が公表された大会の記録から。
同じ部門に出た団体
2025年 滋賀県大会 中学校 小編成・17団体
| 順 | 団体 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高島市立高島中学校 | 銅賞 | |
| 2 | 甲賀市立信楽中学校 | 金賞 | |
| 3 | 東近江市立船岡中学校 | 銅賞 | |
| 4 | 長浜市立浅井中学校 | 銀賞 | |
| 5 | 大津市立田上中学校 | 銀賞 | |
| 6 | 甲賀市立甲賀中学校 | 銅賞 | |
| 7 | 長浜市立東中学校 | 銅賞 | |
| 8 | 東近江市立愛東中学校 | 金賞 | |
| 9 | 大津市立堅田中学校 | 銀賞 | |
| 10 | 甲賀市立城山中学校 | 銀賞 | |
| 11 | 彦根市立中央中学校 | 金賞 | 代表 |
| 12 | 豊郷町立豊日中学校 | 金賞 | 代表 |
| 13 | 比叡山中学校 | 銀賞 | |
| 14 | 湖南市立甲西北中学校 | 銀賞 | |
| 15 | 多賀町立多賀中学校 | 銀賞 | |
| 16 | 米原市立双葉中学校 | 銀賞 | |
| 17 | 滋賀県立水口東中学校 | 金賞 | 代表 |
掲示板
この団体の話はこちらへ。
滋賀県の団体
24団体
甲賀市立信楽中学校 吹奏楽部