大阪府
金光藤蔭高等学校 吹奏楽部吹奏楽コンクール 結果・成績
収録2002〜2026年
- 直近の出場
- 2026年:地区大会 金賞・代表、大阪府大会 金賞

金光藤蔭高等学校 吹奏楽部(大阪府)の吹奏楽コンクール結果。2026年は大阪府大会で金賞。大阪府大会5回出場(金賞1・銀賞2・銅賞2)、地区大会15回出場(金賞5・銀賞7・代表5)。2002〜2026年の記録から、年度別の賞・上位大会代表・自由曲・課題曲・指揮者を一覧できます。
成績譜
年ごとに、どの大会まで勝ち進んだか。音符の色は最後の大会の賞、臙脂の輪は代表。押すとその年の行へ。
年度別の結果
賞・自由曲・指揮者。判を押すとその大会の結果へ。列は大会の段階(府県・関西・全国)。
| 年 | 地区 | 大阪府 |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| 2025 | — | |
| ミュージカル「レ・ミゼラブル」より/C.M.シェーンベルク/編曲 森田一浩課3 マーチ「メモリーズ・リフレイン」指揮 池田真人 | ||
| 2024 | ||
| ティル・ナ・ノーグ~幻影の島~/樽屋雅徳指揮 池田真人 | ||
| 2023 | ||
| 夢の星/R.W.スミス指揮 池田真人 | ||
| 2022 | — | |
| 丘の上のレイラ/星出尚志指揮 池田真人 | ||
| 2021 | — | |
| セルリアン・ウィンド/郷間幹男指揮 池田真人 | ||
| 2020 | 大会中止 | |
| 2011 | — | |
| 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション/F.レハール/編曲 鈴木英史指揮 佐藤和宏 | ||
| 2010 | — | |
| 呪文と踊り/J.B.チャンス指揮 佐藤和宏 | ||
| 2008 | — | |
| 喜歌劇「こうもり」セレクション/J.シュトラウス2世/編曲 鈴木英史課1 ブライアンの休日指揮 佐藤和宏 | ||
| 2007 | ||
| カルメン・ファンタジー/G.ビゼー/編曲 鈴木英史課3 憧れの街指揮 佐藤和宏 | ||
| 2006 | — | |
| 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション/F.レハール/編曲 鈴木英史課1 架空の伝説のための前奏曲 | ||
| 2005 | ||
| 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション/F.レハール/編曲 鈴木英史課2 マーチ「春風」指揮 片木裕之 | ||
| 2004 | — | |
| バレエ音楽「青銅の騎士」より/R.グリエール/編曲 仲田守課1 吹奏楽のための「風之舞」指揮 片木裕之 | ||
| 2003 | — | |
| アルメニアン・ダンス・パート1/A.リード課4 マーチ「ベスト・フレンド」指揮 片木裕之 | ||
| 2002 | — | |
| ウィー・アー・ザ・ワールド/L.リッチ、M.ジャクソン/編曲 J.ヒギンズ指揮 片木裕之 | ||
大会別の成績
2002〜2026年、のべ20回出場。大会の段階と部門で分けて数えています。
| 大会・部門 | 出場 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府大会高等学校 A組 | 2 | — | — | 2 | — |
| 大阪府大会高等学校 小編成 | 3 | 1 | 2 | — | — |
| 地区大会高等学校 A組 | 7 | 2 | 5 | — | 2 |
| 地区大会高等学校 小編成 | 8 | 3 | 2 | — | 3 |
歴代の指揮者
指揮者名が公表された大会の記録から。
同じ部門に出た団体
2026年 大阪府大会 高等学校 小編成・17団体
| 順 | 団体 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 相愛中学・高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 2 | 東大谷高等学校 | 銀賞 | |
| 3 | 大阪府立富田林高等学校 | 銅賞 | |
| 4 | 梅花中学校・高等学校 | 銀賞 | |
| 5 | 大阪府立香里丘高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 6 | 大阪府立金岡高等学校 | 銀賞 | |
| 7 | 大阪学院大学高等学校 | 銀賞 | |
| 8 | 大阪府立高槻北高等学校 | 金賞 | |
| 9 | 大阪府立河南高等学校 | 銀賞 | |
| 10 | 宣真高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 11 | 大阪府立狭山高等学校 | 銀賞 | |
| 12 | 大阪府立高津高等学校 | 銀賞 | |
| 13 | 大阪府立柴島高等学校 | 銀賞 | |
| 15 | 金光藤蔭高等学校 | 金賞 | |
| 16 | 明星中学校・高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 17 | 建国高等学校 | 銀賞 | |
| 18 | 大阪府立山本高等学校 | 銅賞 |
掲示板
この団体の話はこちらへ。
大阪府の団体
24団体
金光藤蔭高等学校 吹奏楽部