大阪府
茨木市立天王中学校 吹奏楽部吹奏楽コンクール 結果・成績
収録2016〜2026年
- 直近の出場
- 2026年:地区大会 銅賞
- 最高成績
- 大阪府大会銀賞(2019年)

茨木市立天王中学校 吹奏楽部(大阪府)の吹奏楽コンクール結果。2026年は地区大会で銅賞。大阪府大会2回出場(銀賞1・銅賞1)、地区大会10回出場(金賞3・銀賞3・銅賞4・代表2)。2016〜2026年の記録から、年度別の賞・上位大会代表・自由曲・課題曲・指揮者を一覧できます。
成績譜
年ごとに、どの大会まで勝ち進んだか。音符の色は最後の大会の賞、臙脂の輪は代表。押すとその年の行へ。
年度別の結果
賞・自由曲・指揮者。判を押すとその大会の結果へ。列は大会の段階(府県・関西・全国)。
| 年 | 地区 | 大阪府 |
|---|---|---|
| 2026 | — | |
| 2025 | — | |
| 2024 | — | |
| 2023 | — | |
| バレエ音楽「青銅の騎士」より/R.M.グリエール/編曲 森田一浩課2 ポロネーズとアリア ~吹奏楽のために~指揮 武井敦司 | ||
| 2022 | — | |
| 吹奏楽のための木挽歌/小山清茂課2 マーチ「ブルー・スプリング」指揮 武井敦司 | ||
| 2021 | ||
| 「イーストコーストの風景」より/N.ヘス課1 トイズ・パレード指揮 武井敦司 | ||
| 2020 | 大会中止 | |
| 2019 | ||
| 昂揚の漣/長生淳課3 行進曲「春」指揮 武井敦司 | ||
| 2018 | — | |
| アルプスの詩/F.チェザリーニ/編曲 大橋晃一課2 マーチ・ワンダフル・ヴォヤージュ指揮 武井敦司 | ||
| 2017 | — | |
| 喜歌劇「微笑みの国」セレクション/F.レハール/編曲 鈴木英史課2 マーチ・シャイニング・ロード指揮 武井敦司 | ||
| 2016 | — | |
| 森の詩/広瀬勇人指揮 武井敦司 | ||
大会別の成績
2016〜2026年、のべ12回出場。大会の段階と部門で分けて数えています。
| 大会・部門 | 出場 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府大会中学校 A組 | 2 | — | 1 | 1 | — |
| 地区大会中学校 A組 | 9 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| 地区大会中学校 B組 | 1 | — | 1 | — | — |
歴代の指揮者
指揮者名が公表された大会の記録から。
| 指揮者 | 年 | 出場 | 金賞 |
|---|---|---|---|
| 武井敦司 | 2016〜2023年 | 9 | 3 |
同じ部門に出た団体
2026年 地区大会 北摂地区 中学校 A組・46団体
| 順 | 団体 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 池田市立北豊島中学校 | 銀賞 | |
| 2 | 茨木市立西陵中学校 | 金賞 | |
| 3 | 池田市立渋谷中学校 | 銅賞 | |
| 4 | 豊中市立第九中学校 | 銀賞 | |
| 5 | 吹田市立山田中学校 | 金賞 | 代表 |
| 6 | 吹田市立片山中学校 | 銀賞 | |
| 7 | 箕面市立第二中学校 | 銅賞 | |
| 8 | 茨木市立西中学校 | 銅賞 | |
| 9 | 高槻市立阿武野中学校 | 銅賞 | |
| 10 | アストラウインドオーケストラ | 銀賞 | |
| 11 | 池田市立石橋中学校 | 金賞 | |
| 12 | 茨木市立東中学校 | 銅賞 | |
| 13 | 高槻市立第三中学校 | 銅賞 | |
| 14 | 豊中市立第一中学校 | 銅賞 | |
| 15 | 箕面市立第一中学校 | 金賞 | 代表 |
| 16 | 高槻市立第九中学校 | 銀賞 | |
| 17 | 高槻市立第八中学校 | 銅賞 | |
| 18 | 箕面市立第三中学校 | 銀賞 | |
| 19 | 箕面市立彩都の丘学園 | 金賞 | 代表 |
| 29 | 茨木市立天王中学校 | 銅賞 |
ほか26団体。この大会の結果をすべて見る
掲示板
この団体の話はこちらへ。
大阪府の団体
24団体
茨木市立天王中学校 吹奏楽部