野洲市立野洲中学校 吹奏楽部
吹奏楽コンクール 結果・成績|滋賀県|2007〜2025年
野洲市立野洲中学校 吹奏楽部(滋賀県)の吹奏楽コンクール結果。2025年は滋賀県大会で銀賞。関西大会2回出場(銅賞1)、滋賀県大会3回出場(金賞1・銀賞2・代表1)、地区大会7回出場(金賞2・銀賞5)。2007〜2025年の記録から、年度別の賞・上位大会代表・自由曲・課題曲・指揮者を一覧できます。
- 直近の出場
- 2025年:滋賀県大会 銀賞
- 最高成績
- 関西大会銅賞(2022年)
大会レベル別の成績
2007〜2025年|のべ12回出場| 部門 | 出場 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 関西大会 | |||||
| 中学校 A編成 | 1 | — | — | 1 | — |
| 中学校 小編成 | 1 | — | — | — | — |
| 滋賀県大会 | |||||
| 中学校 A編成 | 3 | 1 | 2 | — | 1 |
| 地区大会 | |||||
| 中学校 A編成 | 7 | 2 | 5 | — | — |
歴代の指揮者
指揮者名が公表された大会の記録から| 指揮者 | 年 | 出場 | 金賞 |
|---|---|---|---|
| 大谷ひさ美 | 2017年 | 1 | — |
年度別のコンクール結果(賞・自由曲・指揮者)
押すとその大会の結果へ| 年 | 地区 | 府県 | 支部 |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | |
| きらめき賞 | |||
| 2024 | — | — | |
| きらめき賞 | |||
| 2023 | — | — | |
| きらめき賞 | |||
| 2022 | |||
| 2021 | — | ||
| 2019 | — | — | |
| 2018 | — | — | |
| 朝鮮民謡の主題による変奏曲/J.B.チャンス課4 コンサート・マーチ「虹色の未来へ」 | |||
| 2017 | — | — | |
| アウェイデイ/A.ゴーブ課2 マーチ・シャイニング・ロード指揮 大谷ひさ美 | |||
| 2007 | — | — | |
同じ部門に出た団体
2025年 滋賀県大会 中学校 A編成| 順 | 団体 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東近江市立朝桜中学校 | 銅賞 | |
| 2 | 大津市立瀬田北中学校 | 銀賞 | |
| 3 | 野洲市立野洲北中学校 | 銀賞 | |
| 4 | 栗東市立栗東西中学校 | 銀賞 | |
| 5 | 彦根市立稲枝中学校 | 銅賞 | |
| 6 | 大津市立仰木中学校 | 銀賞 | |
| 7 | 栗東市立葉山中学校 | 金賞 | |
| 8 | 近江八幡市立八幡東中学校 | 金賞 | |
| 9 | 滋賀県立河瀬中学校 | 銀賞 | |
| 10 | 草津市立草津中学校 | 銀賞 | |
| 11 | 立命館守山中学校 | 金賞 | 代表 |
| 12 | 野洲市立野洲中学校 | 銀賞 | |
| 13 | 長浜市立西中学校 | 銅賞 | |
| 14 | 草津市立老上中学校 | 銅賞 | |
| 15 | 守山市立守山南中学校 | 銀賞 | |
| 16 | 守山市立守山北中学校 | 金賞 | 代表 |
| 17 | 彦根市立彦根中学校 | 銅賞 | |
| 18 | 草津市立高穂中学校 | 銅賞 | |
| 19 | 滋賀県立守山中学校 | 金賞 | 代表 |
| 20 | 大津市立南郷中学校 | 銅賞 |
ほか1団体。この大会の結果をすべて見る