滋賀県
栗東市立葉山中学校 吹奏楽部吹奏楽コンクール 結果・成績
収録2017〜2026年
- 直近の出場
- 2026年:滋賀県大会 銀賞
- 最高成績
- 滋賀県大会金賞(2025年)

栗東市立葉山中学校 吹奏楽部(滋賀県)の吹奏楽コンクール結果。2026年は滋賀県大会で銀賞。滋賀県大会4回出場(金賞1・銀賞1・銅賞2)、地区大会7回出場(金賞2・銀賞5)。2017〜2026年の記録から、年度別の賞・上位大会代表・自由曲・課題曲・指揮者を一覧できます。
成績譜
年ごとに、どの大会まで勝ち進んだか。音符の色は最後の大会の賞、臙脂の輪は代表。押すとその年の行へ。
年度別の結果
賞・自由曲・指揮者。判を押すとその大会の結果へ。列は大会の段階(府県・関西・全国)。
| 年 | 地区 | 滋賀県 |
|---|---|---|
| 2026 | — | |
| 西遊記 〜天竺への道〜/広瀬勇人課1 夕映えの丘指揮 谷口縁きらめき賞 | ||
| 2025 | — | |
| 大いなる約束の大地 ~チンギス・ハーン~ 鈴木/英史課1 祝い唄と踊り唄による幻想曲指揮 谷口縁 | ||
| 2024 | — | |
| 2023 | ||
| DEN-GAKU/福田洋介指揮 鳥濱敏昭 | ||
| 2022 | — | |
| きらめき賞 | ||
| 2021 | — | |
| ブランドン・ベイ/E. ハックビー指揮 鳥濱敏昭きらめき賞 | ||
| 2020 | 大会中止 | |
| 2019 | — | |
| II/DEN-GAKU/編曲 福田洋介指揮 鳥濱敏昭 | ||
| 2018 | ||
| 華音櫻來/櫛田胅之扶課1 古き森の戦記指揮 礒田博 | ||
| 2017 | — | |
| ファンタジアⅢ~やなひめ奇譚/福田洋介課1 スケルツァンド指揮 槙野朝子 | ||
大会別の成績
2017〜2026年、のべ11回出場。大会の段階と部門で分けて数えています。
| 大会・部門 | 出場 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 滋賀県大会中学校 A編成 | 3 | 1 | 1 | 1 | — |
| 滋賀県大会中学校 小編成 | 1 | — | — | 1 | — |
| 地区大会中学校 A編成 | 4 | 1 | 3 | — | — |
| 地区大会中学校 小編成 | 3 | 1 | 2 | — | — |
歴代の指揮者
指揮者名が公表された大会の記録から。
同じ部門に出た団体
2026年 滋賀県大会 中学校 A編成・24団体
| 順 | 団体 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 長浜市立南中学校 | 銅賞 | |
| 2 | 大津市立仰木中学校 | 銀賞 | |
| 3 | 近江八幡市立八幡東中学校 | 金賞 | |
| 4 | 大津市立日吉中学校 | 銅賞 | |
| 5 | 立命館守山中学校 | 金賞 | 代表 |
| 6 | 彦根市立中央中学校 | 銅賞 | |
| 7 | 守山市立明富中学校 | 金賞 | |
| 8 | 草津市立草津中学校 | 銀賞 | |
| 9 | 守山市立守山南中学校 | 金賞 | |
| 10 | 東近江市立能登川中学校 | 銅賞 | |
| 11 | 栗東市立葉山中学校 | 銀賞 | |
| 12 | 大津市立粟津中学校 | 銀賞 | |
| 13 | 近江八幡市立八幡西中学校 | 銀賞 | |
| 14 | 大津市立瀬田北中学校 | 銀賞 | |
| 15 | 野洲市立野洲北中学校 | 銅賞 | |
| 16 | 東近江市立聖徳中学校 | 銀賞 | |
| 17 | 栗東市立栗東西中学校 | 金賞 | |
| 18 | 甲賀市立城山中学校 | 銅賞 | |
| 19 | 草津市立老上中学校 | 金賞 | |
| 20 | 竜王町立竜王中学校 | 銅賞 |
ほか4団体。この大会の結果をすべて見る
掲示板
この団体の話はこちらへ。
滋賀県の団体
24団体
栗東市立葉山中学校 吹奏楽部