草津市立草津中学校 吹奏楽部
吹奏楽コンクール 結果・成績|滋賀県|2007〜2026年
草津市立草津中学校 吹奏楽部(滋賀県)の吹奏楽コンクール結果。2026年は滋賀県大会で銀賞。関西大会3回出場(銀賞3)、滋賀県大会4回出場(銀賞4)、地区大会8回出場(金賞3・銀賞5)。2007〜2026年の記録から、年度別の賞・上位大会代表・自由曲・課題曲・指揮者を一覧できます。
- 直近の出場
- 2026年:地区大会 金賞、滋賀県大会 銀賞
- 最高成績
- 関西大会銀賞(2007・2009・2011年)
大会レベル別の成績
2007〜2026年|のべ15回出場| 部門 | 出場 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 関西大会 | |||||
| 中学校 A編成 | 3 | — | 3 | — | — |
| 滋賀県大会 | |||||
| 中学校 A編成 | 4 | — | 4 | — | — |
| 地区大会 | |||||
| 中学校 A編成 | 8 | 3 | 5 | — | — |
歴代の指揮者
指揮者名が公表された大会の記録から| 指揮者 | 年 | 出場 | 金賞 |
|---|---|---|---|
| 木下莉子 | 2023〜2026年 | 4 | 1 |
| 西田杏奈 | 2021年 | 1 | — |
| 福井杏奈 | 2019年 | 1 | — |
年度別のコンクール結果(賞・自由曲・指揮者)
押すとその大会の結果へ| 年 | 地区 | 府県 | 支部 |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | ||
| 白虎繚乱 ~なれし御城に残す月影~/樽屋雅徳課1 夕映えの丘指揮 木下莉子きらめき賞 | |||
| 2025 | — | — | |
| ラ・レーヌ・ヴィクトリア ~バルモラルの記憶~/樽屋雅徳課4 Rhapsody 〜Eclipse指揮 木下莉子 | |||
| 2024 | — | ||
| 2023 | — | — | |
| アニームーアの祈りの詩/樽屋雅徳課1 行進曲「煌めきの朝」指揮 木下莉子 | |||
| 2022 | — | — | |
| 2021 | — | — | |
| 喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」セレクション/E. カールマン/編曲 鈴木英史課4 吹奏楽のための「エール・マーチ」指揮 西田杏奈 | |||
| 2019 | — | — | |
| ペドロの奇跡の夜/樽屋雅徳課4 行進曲「道標の先に」指揮 福井杏奈きらめき賞 | |||
| 2018 | — | — | |
| ハイライツ・フロム・リバーダンス/B.ウィーラン/編曲 J.デ=メイ課2 マーチ・ワンダフル・ヴォヤージュ | |||
| 2017 | — | ||
| R. グリエール石津谷治法福井杏奈課1 スケルツァンドきらめき賞 | |||
| 2011 | — | — | |
| 2009 | — | — | |
| 2007 | — | — | |
同じ部門に出た団体
2026年 滋賀県大会 中学校 A編成| 順 | 団体 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 長浜市立南中学校 | 銅賞 | |
| 2 | 大津市立仰木中学校 | 銀賞 | |
| 3 | 近江八幡市立八幡東中学校 | 金賞 | |
| 4 | 大津市立日吉中学校 | 銅賞 | |
| 5 | 立命館守山中学校 | 金賞 | 代表 |
| 6 | 彦根市立中央中学校 | 銅賞 | |
| 7 | 守山市立明富中学校 | 金賞 | |
| 8 | 草津市立草津中学校 | 銀賞 | |
| 9 | 守山市立守山南中学校 | 金賞 | |
| 10 | 東近江市立能登川中学校 | 銅賞 | |
| 11 | 栗東市立葉山中学校 | 銀賞 | |
| 12 | 大津市立粟津中学校 | 銀賞 | |
| 13 | 近江八幡市立八幡西中学校 | 銀賞 | |
| 14 | 大津市立瀬田北中学校 | 銀賞 | |
| 15 | 野洲市立野洲北中学校 | 銅賞 | |
| 16 | 東近江市立聖徳中学校 | 銀賞 | |
| 17 | 栗東市立栗東西中学校 | 金賞 | |
| 18 | 甲賀市立城山中学校 | 銅賞 | |
| 19 | 草津市立老上中学校 | 金賞 | |
| 20 | 竜王町立竜王中学校 | 銅賞 |
ほか4団体。この大会の結果をすべて見る