加古川市立加古川中学校 吹奏楽部
吹奏楽コンクール 結果・成績|兵庫県|2014〜2024年
加古川市立加古川中学校 吹奏楽部(兵庫県)の吹奏楽コンクール結果。2024年は関西大会で金賞。関西大会4回出場(金賞2・銀賞2)、兵庫県大会5回出場(金賞5・代表3)、地区大会4回出場(金賞4・代表2)。2014〜2024年の記録から、年度別の賞・上位大会代表・自由曲・課題曲・指揮者を一覧できます。
- 直近の出場
- 2024年:地区大会 東播地区 中学校 A部門 金賞・代表、地区大会 東播地区 中学校 N部門 金賞、兵庫県大会 中学校 A部門 金賞・代表、関西大会 中学校 A編成 金賞
- 最高成績
- 関西大会金賞(2023・2024年)
大会レベル別の成績
2014〜2024年|のべ13回出場| 部門 | 出場 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 関西大会 | |||||
| 中学校 A編成 | 4 | 2 | 2 | — | — |
| 兵庫県大会 | |||||
| 中学校 A部門 | 5 | 5 | — | — | 3 |
| 地区大会 | |||||
| 中学校 A部門 | 2 | 2 | — | — | 2 |
| 中学校 N部門 | 2 | 2 | — | — | — |
歴代の指揮者
指揮者名が公表された大会の記録から| 指揮者 | 年 | 出場 | 金賞 |
|---|---|---|---|
| 澤伸明 | 2023〜2024年 | 8 | 8 |
年度別のコンクール結果(賞・自由曲・指揮者)
押すとその大会の結果へ| 年 | 地区 | 府県 | 支部 |
|---|---|---|---|
| 2024 | |||
| 中学校 A編成ドラゴンの年より (2017年版)/スパーク課3 メルヘン指揮 澤伸明 | |||
| 中学校 A部門ドラゴンの年(2017年版)課3 メルヘン | |||
| 中学校 N部門ピラトゥス:ドラゴンの山最優秀賞 | |||
| 2023 | |||
| 中学校 A編成宇宙の音楽/スパーク課3 レトロ指揮 澤伸明 | |||
| 中学校 A部門宇宙の音楽/スパーク課3 レトロ指揮 澤伸明最優秀賞 | |||
| 中学校 N部門ホープタウンの休日最優秀賞 | |||
| 2022 | — | ||
| ブリュッセルレクイエム/B.アッペルモント課2 マーチ「ブルー・スプリング」 | |||
| 2021 | — | — | |
| 交響詩「ローマの祭」より五十年祭十月祭主顕祭/O.レスピーギ/編曲 佐藤正人課1 トイズ・パレード | |||
| 2019 | — | — | |
| 富士山 −北斎の版画に触発されて−/真島俊夫課4 行進曲「道標の先に」 | |||
| 2014 | — | — | |
同じ部門に出た団体
2024年 関西大会 中学校 A編成| 順 | 団体 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 和歌山市立紀伊中学校 | 銀賞 | |
| 2 | 長岡京市立長岡第二中学校 | 銅賞 | |
| 3 | 大阪市立三国中学校 | 銅賞 | |
| 4 | 守山市立明富中学校 | 銅賞 | |
| 5 | 加古川市立中部中学校・浜の宮中学校 | 金賞 | 代表 |
| 6 | 平群町立平群中学校 | 銀賞 | |
| 7 | 京田辺市立大住中学校 | 金賞 | |
| 8 | 大阪市立梅香中学校 | 銀賞 | |
| 9 | 生駒市立生駒中学校 | 金賞 | 代表 |
| 10 | 西宮市立上甲子園中学校 | 銀賞 | |
| 11 | 西宮市立瓦木中学校 | 銀賞 | |
| 12 | 西宮市立塩瀬中学校 | 銀賞 | |
| 13 | 豊中市立第十七中学校 | 銅賞 | |
| 14 | 守山市立守山北中学校 | 銅賞 | |
| 15 | 宝塚市立中山五月台中学校 | 金賞 | 代表 |
| 16 | 田辺市立高雄中学校 | 銅賞 | |
| 17 | 香芝市立香芝中学校 | 銀賞 | |
| 18 | 豊中市立第十一中学校 | 金賞 | |
| 19 | 立命館守山中学校 | 銀賞 | |
| 24 | 加古川市立加古川中学校 | 金賞 |
ほか8団体。この大会の結果をすべて見る