大津市立日吉中学校 吹奏楽部
吹奏楽コンクール 結果・成績|滋賀県|2017〜2026年
大津市立日吉中学校 吹奏楽部(滋賀県)の吹奏楽コンクール結果。2026年は滋賀県大会で銅賞。滋賀県大会7回出場(金賞1・銀賞1・銅賞5)、地区大会8回出場(金賞7・銀賞1)。2017〜2026年の記録から、年度別の賞・上位大会代表・自由曲・課題曲・指揮者を一覧できます。
- 直近の出場
- 2026年:地区大会 金賞、滋賀県大会 銅賞
- 最高成績
- 滋賀県大会金賞(2023年)
大会レベル別の成績
2017〜2026年|のべ15回出場| 部門 | 出場 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 滋賀県大会 | |||||
| 中学校 A編成 | 7 | 1 | 1 | 5 | — |
| 地区大会 | |||||
| 中学校 A編成 | 8 | 7 | 1 | — | — |
歴代の指揮者
指揮者名が公表された大会の記録から年度別のコンクール結果(賞・自由曲・指揮者)
押すとその大会の結果へ| 年 | 地区 | 府県 |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| 北天の陽/阿部勇一課2 ザ・ガーズ指揮 西尾拓也きらめき賞 | ||
| 2024 | ||
| きらめき賞 | ||
| 2023 | ||
| 鳳凰/福田洋介課4 マーチ「ペガサスの夢」指揮 森美幸きらめき賞 | ||
| 2022 | ||
| 喜歌劇「チャルダッシュの女王」セレクション/E. カールマン/編曲 鈴木英史課2 マーチ「ブルー・スプリング」指揮 森美幸きらめき賞 | ||
| 2021 | ||
| 「ペルセウス」ー大空を翔る英雄の戦い八木澤/教司課4 吹奏楽のための「エール・マーチ」指揮 森美幸きらめき賞 | ||
| 2019 | ||
| 42 III いつも風/巡り会う空/編曲 福島弘和課1 「あんたがたどこさ」の主題による幻想曲指揮 辰巳優子 | ||
| 2018 | ||
| 遙遠の海〜アウロラを求めて〜/田村修平課4 コンサート・マーチ「虹色の未来へ」指揮 辰巳優子 | ||
| 2017 | — | |
| ペルセウス-大空を翔る英雄の戦い/八木澤教司課4 マーチ「春風の通り道」指揮 辰巳優子きらめき賞 | ||
同じ部門に出た団体
2026年 滋賀県大会 中学校 A編成| 順 | 団体 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 長浜市立南中学校 | 銅賞 | |
| 2 | 大津市立仰木中学校 | 銀賞 | |
| 3 | 近江八幡市立八幡東中学校 | 金賞 | |
| 4 | 大津市立日吉中学校 | 銅賞 | |
| 5 | 立命館守山中学校 | 金賞 | 代表 |
| 6 | 彦根市立中央中学校 | 銅賞 | |
| 7 | 守山市立明富中学校 | 金賞 | |
| 8 | 草津市立草津中学校 | 銀賞 | |
| 9 | 守山市立守山南中学校 | 金賞 | |
| 10 | 東近江市立能登川中学校 | 銅賞 | |
| 11 | 栗東市立葉山中学校 | 銀賞 | |
| 12 | 大津市立粟津中学校 | 銀賞 | |
| 13 | 近江八幡市立八幡西中学校 | 銀賞 | |
| 14 | 大津市立瀬田北中学校 | 銀賞 | |
| 15 | 野洲市立野洲北中学校 | 銅賞 | |
| 16 | 東近江市立聖徳中学校 | 銀賞 | |
| 17 | 栗東市立栗東西中学校 | 金賞 | |
| 18 | 甲賀市立城山中学校 | 銅賞 | |
| 19 | 草津市立老上中学校 | 金賞 | |
| 20 | 竜王町立竜王中学校 | 銅賞 |
ほか4団体。この大会の結果をすべて見る