近江八幡市立八幡西中学校 吹奏楽部
吹奏楽コンクール 結果・成績|滋賀県|2015〜2026年
近江八幡市立八幡西中学校 吹奏楽部(滋賀県)の吹奏楽コンクール結果。2026年は滋賀県大会で銀賞。関西大会1回出場(銅賞1)、滋賀県大会3回出場(銀賞2・銅賞1)、地区大会7回出場(金賞2・銀賞5)。2015〜2026年の記録から、年度別の賞・上位大会代表・自由曲・課題曲・指揮者を一覧できます。
- 直近の出場
- 2026年:滋賀県大会 銀賞
- 最高成績
- 関西大会銅賞(2015年)
大会レベル別の成績
2015〜2026年|のべ11回出場| 部門 | 出場 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 関西大会 | |||||
| 中学校 A編成 | 1 | — | — | 1 | — |
| 滋賀県大会 | |||||
| 中学校 A編成 | 2 | — | 1 | 1 | — |
| 中学校 小編成 | 1 | — | 1 | — | — |
| 地区大会 | |||||
| 中学校 A編成 | 4 | 1 | 3 | — | — |
| 中学校 小編成 | 3 | 1 | 2 | — | — |
歴代の指揮者
指揮者名が公表された大会の記録から年度別のコンクール結果(賞・自由曲・指揮者)
押すとその大会の結果へ| 年 | 地区 | 府県 | 支部 |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | |
| 天空の騎士 ~吹奏楽のためのファンタジー/片岡寛晶課3 あつまれ おもちゃのマルチャ!指揮 馬場梓美 | |||
| 2024 | — | — | |
| 2023 | — | — | |
| 百年祭/福島弘和課1 行進曲「煌めきの朝」指揮 山井美輪 | |||
| 2022 | — | ||
| 湖月の神話/田村修平指揮 山井美輪 | |||
| 2021 | — | — | |
| ザ・タイムス 2、パスト 3、フューチャー/高橋宏樹指揮 山井美輪きらめき賞 | |||
| 2019 | — | — | |
| 序曲「アエターティス・ノワエ」/久保太郎指揮 山井美輪 | |||
| 2018 | — | — | |
| サントス・デュモンの大空絵への夢/樽谷雅徳課2 マーチ・ワンダフル・ヴォヤージュ | |||
| 2017 | — | ||
| 眩い星座になるために・・・/八木澤教司課2 マーチ・シャイニング・ロード指揮 中西芳路きらめき賞 | |||
| 2015 | — | — | |
同じ部門に出た団体
2026年 滋賀県大会 中学校 A編成| 順 | 団体 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 長浜市立南中学校 | 銅賞 | |
| 2 | 大津市立仰木中学校 | 銀賞 | |
| 3 | 近江八幡市立八幡東中学校 | 金賞 | |
| 4 | 大津市立日吉中学校 | 銅賞 | |
| 5 | 立命館守山中学校 | 金賞 | 代表 |
| 6 | 彦根市立中央中学校 | 銅賞 | |
| 7 | 守山市立明富中学校 | 金賞 | |
| 8 | 草津市立草津中学校 | 銀賞 | |
| 9 | 守山市立守山南中学校 | 金賞 | |
| 10 | 東近江市立能登川中学校 | 銅賞 | |
| 11 | 栗東市立葉山中学校 | 銀賞 | |
| 12 | 大津市立粟津中学校 | 銀賞 | |
| 13 | 近江八幡市立八幡西中学校 | 銀賞 | |
| 14 | 大津市立瀬田北中学校 | 銀賞 | |
| 15 | 野洲市立野洲北中学校 | 銅賞 | |
| 16 | 東近江市立聖徳中学校 | 銀賞 | |
| 17 | 栗東市立栗東西中学校 | 金賞 | |
| 18 | 甲賀市立城山中学校 | 銅賞 | |
| 19 | 草津市立老上中学校 | 金賞 | |
| 20 | 竜王町立竜王中学校 | 銅賞 |
ほか4団体。この大会の結果をすべて見る