バレエ音楽「中国の不思議な役人」より
2001〜2026年|のべ22団体が演奏|金賞16団体
| 部門 | 府県 | 団体名 | 府県大会 | 支部大会 | 全国大会 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | |||||
| 高等学校A編成 | 滋賀県関西 | 立命館守山高等学校曽根威志 | 金賞代表 | 銀賞 | — |
| 2019年 | |||||
| 中学校A部門 | 兵庫県関西 | 西宮市立上甲子園中学校 | 金賞代表 | 銀賞 | — |
| 2011年 | |||||
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 京都市立洛南中学校吹奏楽部有利晃武 | 銀賞 | — | — |
| 高等学校 | 常総学院高等学校本図智夫 | — | — | 金賞 | |
| 高等学校 | 聖ウルスラ学院英智高等学校及川博暁 | — | — | 銅賞 | |
| 2010年 | |||||
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 聖母学院中学校吹奏楽部手塚義浩 | 金賞 | — | — |
| 2009年 | |||||
| 高等学校 | 石川県立小松明峰高等学校斉藤忠直 | — | — | 金賞 | |
| 高等学校 | 東京都立片倉高等学校馬場正英 | — | — | 金賞 | |
| 2008年 | |||||
| 高等学校 | 天理高等学校吉田秀高 | — | 金賞代表 | 金賞 | |
| 高等学校 | 福島県立湯本高等学校藤林二三夫 | — | — | 金賞 | |
| 2007年 | |||||
| 高等学校 | 愛知工業大学名電高等学校伊藤宏樹 | — | — | 銀賞 | |
| 高等学校 | 福島県立磐城高等学校根本直人 | — | — | 金賞 | |
| 2006年 | |||||
| 高等学校 | 明浄学院高等学校小野川昭博 | — | 金賞代表 | 銀賞 | |
| 2005年 | |||||
| 高等学校 | おかやま山陽高等学校松本壮史 | — | — | 銀賞 | |
| 高等学校 | 東京都立片倉高等学校馬場正英 | — | — | 銅賞 | |
| 2004年 | |||||
| 高等学校 | 天理高等学校新子菊雄 | — | 金賞代表 | 金賞 | |
| 高等学校 | 福島県立湯本高等学校藤林二三夫 | — | — | 金賞 | |
| 2003年 | |||||
| 大学 | 中央大学小塚類 | — | — | 金賞 | |
| 高等学校 | 東海大学付属高輪台高等学校畠田貴生 | — | — | 金賞 | |
| 2002年 | |||||
| 高等学校A部門 | 和歌山県関西 | 向陽高等学校 | 金賞代表 | — | — |
| 高等学校 | 福岡県立城南高等学校西嶋克豊 | — | — | 銅賞 | |
| 2001年 | |||||
| 高等学校 | 福島県立磐城高等学校根本直人 | — | — | 金賞 | |
B.バルトークの曲
曲から探す同じころによく選ばれた曲
2001〜2026年- たなばた51
- 歌劇「トゥーランドット」より44
- 元禄44
- 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション43
- 吹奏楽のための民話40
- アルヴァマー序曲38
- コヴィントン広場37
- センチュリア35
- マゼランの未知なる大陸への挑戦34
- マードックからの最後の手紙33
- セドナ31
- ルーマニア民族舞曲25
- 喜歌劇「こうもり」セレクション25
- 民衆を導く自由の女神25
- インヴィクタ序曲24
- 喜歌劇「微笑みの国」セレクション24
- 交響的詩曲「走れメロス」24
- 朝鮮民謡の主題による変奏曲24
- 序曲「バラの謝肉祭」23
- 吹奏楽のための音詩「輝きの海へ」23
- いつも風巡り会う空22
- セント・アンソニー・ヴァリエーション22
- バレエ音楽《ダフニスとクロエ》第2組曲より夜明け、全員の踊り22
- リバーダンス22