滋賀県
甲賀市立甲南中学校 吹奏楽部吹奏楽コンクール 結果・成績
収録2003〜2024年
- 直近の出場
- 2024年:地区大会 銀賞
- 最高成績
- 関西大会銅賞(2003・2014・2016年)

甲賀市立甲南中学校 吹奏楽部(滋賀県)の吹奏楽コンクール結果。2024年は地区大会で銀賞。関西大会3回出場(銅賞3)、滋賀県大会5回出場(金賞4・銀賞1)、地区大会7回出場(金賞5・銀賞2)。2003〜2024年の記録から、年度別の賞・上位大会代表・自由曲・課題曲・指揮者を一覧できます。
成績譜
年ごとに、どの大会まで勝ち進んだか。音符の色は最後の大会の賞、臙脂の輪は代表。押すとその年の行へ。
年度別の結果
賞・自由曲・指揮者。判を押すとその大会の結果へ。列は大会の段階(府県・関西・全国)。
| 年 | 地区 | 滋賀県 | 関西 |
|---|---|---|---|
| 2024 | — | — | |
| 2023 | — | ||
| 呪文と踊り/J.B. チャンス課2 ポロネーズとアリア ~吹奏楽のために~指揮 中嶋民男 | |||
| 2022 | — | ||
| 神々の運命/S. ライニキー課2 マーチ「ブルー・スプリング」指揮 中嶋民男きらめき賞 | |||
| 2021 | — | ||
| 神々の運命/S. ライニキー課1 トイズ・パレード指揮 中嶋民男きらめき賞 | |||
| 2020 | 大会中止 | ||
| 2019 | — | — | |
| 2018 | — | ||
| 朝鮮民謡の主題による変奏曲/J.B.チャンス課4 コンサート・マーチ「虹色の未来へ」指揮 中嶋民男きらめき賞 | |||
| 2017 | — | ||
| 波の通り道/酒井格課1 スケルツァンド指揮 中嶋民男きらめき賞 | |||
| 2016 | — | — | |
| てぃーだ/酒井格課1 マーチ・スカイブルー・ドリーム指揮 中嶋民男 | |||
| 2014 | — | — | |
| 海の男たちの歌/R.W.スミス課4 コンサートマーチ「青葉の街で」指揮 中嶋民男 | |||
| 2003 | — | — | |
| 「イベリア」より 1.街の道や抜け道を通って/C.ドビュッシー/編曲 淀彰課1 ウィナーズ―吹奏楽のための行進曲指揮 大泉麻里子 | |||
大会別の成績
2003〜2024年、のべ15回出場。大会の段階と部門で分けて数えています。
| 大会・部門 | 出場 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 関西大会中学校 A編成 | 3 | — | — | 3 | — |
| 滋賀県大会中学校 A編成 | 5 | 4 | 1 | — | — |
| 地区大会中学校 A編成 | 7 | 5 | 2 | — | — |
歴代の指揮者
指揮者名が公表された大会の記録から。
| 指揮者 | 年 | 出場 | 金賞 |
|---|---|---|---|
| 中嶋民男 | 2014〜2023年 | 12 | 9 |
| 大泉麻里子 | 2003年 | 1 | — |
同じ部門に出た団体
2024年 地区大会 中部地区 中学校 A編成・17団体
| 順 | 団体 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 栗東市立栗東中学校 | 銀賞 | |
| 2 | 守山市立明富中学校 | 金賞 | |
| 3 | 滋賀県立守山中学校 | 金賞 | |
| 4 | 守山市立守山中学校 | 銀賞 | |
| 5 | 甲賀市立水口中学校 | 金賞 | |
| 6 | 竜王町立竜王中学校 | 金賞 | |
| 7 | 近江八幡市立八幡西中学校 | 銀賞 | |
| 8 | 守山市立守山北中学校 | 金賞 | |
| 9 | 甲賀市立甲南中学校 | 銀賞 | |
| 10 | 近江兄弟社中学校 | 銀賞 | |
| 11 | 立命館守山中学校 | 金賞 | |
| 12 | 野洲市立野洲北中学校 | 金賞 | |
| 13 | 野洲市立野洲中学校 | 銀賞 | |
| 14 | 栗東市立葉山中学校 | 銀賞 | |
| 15 | 守山市立守山南中学校 | 金賞 | |
| 16 | 近江八幡市立八幡東中学校 | 銀賞 | |
| 17 | 栗東市立栗東西中学校 | 金賞 |
掲示板
この団体の話はこちらへ。
滋賀県の団体
24団体
甲賀市立甲南中学校 吹奏楽部